/** nowy design tabeli rozmiarów **/


$(function(){
	
	
	
	$("#sizeTable").lightboxMa({
		mode:'custom',
		autoShow:false,
		close:'.lbCloseBtn',
		content:'<div id="tabContent" class="clearfix"><div id="tabContentTable"><div id="tabChild"><h2>Wymiary niemowlęce<\/h2><div class="tableWraper"><table><thead><tr><th>1<\/th><th>50-56<\/th><th>62<\/th><th>68<\/th><th>74<\/th><th>78<\/th><th>82<\/th><th>86<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr class="white"><th>2<\/th><td>45<\/td><td>47<\/td><td>49<\/td><td>51<\/td><td>53<\/td><td>55<\/td><td>56<\/td><\/tr><tr><th>3<\/th><td>42<\/td><td>44<\/td><td>46<\/td><td>48<\/td><td>50<\/td><td>51<\/td><td>52<\/td><\/tr><tr class="white"><th>4<\/th><td>46<\/td><td>48<\/td><td>50<\/td><td>52<\/td><td>54<\/td><td>56<\/td><td>58<\/td><\/tr><tr><th>5<\/th><td colspan="3">39-43<\/td><td colspan="2">45-47<\/td><td colspan="2">47-49<\/td><\/tr><tr class="white"><th>6<\/th><td>30<\/td><td>34<\/td><td>38<\/td><td>42<\/td><td>45<\/td><td>48<\/td><td>52<\/td><\/tr><tr><th>7<\/th><td>18<\/td><td>20<\/td><td>22<\/td><td>24<\/td><td>26<\/td><td>27,5<\/td><td>29<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><div id="tabGirl"><h2>Wymiary dziewczynki<\/h2><div class="tableWraper"><table><thead><tr><th>1<\/th><th>92<\/th><th>98<\/th><th>104<\/th><th>110<\/th><th>118<\/th><th>128<\/th><th>134<\/th><th>140<\/th><th>152<\/th><th>164<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr class="white"><th>2<\/th><td>56<\/td><td>57<\/td><td>58,5<\/td><td>60<\/td><td>62<\/td><td>64<\/td><td>67<\/td><td>70<\/td><td>76<\/td><td>82<\/td><\/tr><tr><th>3<\/th><td>52<\/td><td>53<\/td><td>54<\/td><td>55<\/td><td>57<\/td><td>59<\/td><td>60<\/td><td>61<\/td><td>65<\/td><td>68<\/td><\/tr><tr class="white"><th>4<\/th><td>58<\/td><td>59<\/td><td>61<\/td><td>63<\/td><td>66<\/td><td>69<\/td><td>71,5<\/td><td>74<\/td><td>82<\/td><td>88<\/td><\/tr><tr><th>5<\/th><td colspan="4">52<\/td><td colspan="4">54<\/td><td colspan="2">56<\/td><\/tr><tr class="white"><th>6<\/th><td>54<\/td><td>58<\/td><td>62<\/td><td>66<\/td><td>72<\/td><td>78<\/td><td>82<\/td><td>86<\/td><td>94<\/td><td>102<\/td><\/tr><tr><th>7<\/th><td>29<\/td><td>32<\/td><td>35<\/td><td>38<\/td><td>42<\/td><td>46<\/td><td>48<\/td><td>50<\/td><td>54<\/td><td>58<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><div id="tabBoy"><h2>Wymiary chłopca<\/h2><div class="tableWraper"><table><thead><tr><th>1<\/th><th>92<\/th><th>98<\/th><th>104<\/th><th>110<\/th><th>118<\/th><th>128<\/th><th>134<\/th><th>140<\/th><th>152<\/th><th>164<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr class="white"><th>2<\/th><td>56<\/td><td>57<\/td><td>58,5<\/td><td>60<\/td><td>62<\/td><td>66<\/td><td>69<\/td><td>72<\/td><td>78<\/td><td>84<\/td><\/tr><tr><th>3<\/th><td>52<\/td><td>53<\/td><td>54<\/td><td>55<\/td><td>57<\/td><td>60<\/td><td>62,5<\/td><td>65<\/td><td>70<\/td><td>75<\/td><\/tr><tr class="white"><th>4<\/th><td>58<\/td><td>59<\/td><td>61<\/td><td>63<\/td><td>66<\/td><td>70<\/td><td>73<\/td><td>76<\/td><td>82<\/td><td>88<\/td><\/tr><tr><th>5<\/th><td colspan="4">52<\/td><td colspan="4">54<\/td><td colspan="2">56<\/td><\/tr><tr class="white"><th>6<\/th><td>54<\/td><td>58<\/td><td>62<\/td><td>66<\/td><td>72<\/td><td>78<\/td><td>82<\/td><td>86<\/td><td>94<\/td><td>102<\/td><\/tr><tr><th>7<\/th><td>29<\/td><td>32<\/td><td>35<\/td><td>38<\/td><td>42<\/td><td>46<\/td><td>48<\/td><td>50<\/td><td>54<\/td><td>58<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><div id="tabWomen"><h2>Wymiary kobiet<\/h2><div class="tableWraper"><table><thead><tr><th>&nbsp;<\/th><th>S<\/th><th>M<\/th><th>L<\/th><th>XL<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr class="white"><th>2<\/th><td>84-88<\/td><td>88-92<\/td><td>92-96<\/td><td>96-100<\/td><\/tr><tr><th>3<\/th><td>66-70<\/td><td>70-74<\/td><td>74-78<\/td><td>78-82<\/td><\/tr><tr class="white"><th>4<\/th><td>92-96<\/td><td>96-100<\/td><td>100-104<\/td><td>104-108<\/td><\/tr><tr><th>6<\/th><td>103<\/td><td>107<\/td><td>111<\/td><td>115<\/td><\/tr><tr class="white"><th>7<\/th><td>56<\/td><td>58<\/td><td>60<\/td><td>62<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><div id="tabMen"><h2>Wymiary mężczyzn<\/h2><div class="tableWraper"><table><thead><tr><th>&nbsp;<\/th><th>M<\/th><th>L<\/th><th>XL<\/th><th>XXL<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr class="white"><th>2<\/th><td>96-100<\/td><td>104-108<\/td><td>112-116<\/td><td>118-122<\/td><\/tr><tr><th>3<\/th><td>84-88<\/td><td>92-96<\/td><td>100-104<\/td><td>106-110<\/td><\/tr><tr class="white"><th>4<\/th><td>100-104<\/td><td>108-112<\/td><td>116-120<\/td><td>122-126<\/td><\/tr><tr><th>6<\/th><td>106<\/td><td>110<\/td><td>114<\/td><td>118<\/td><\/tr><tr class="white"><th>7<\/th><td>58<\/td><td>60<\/td><td>62<\/td><td>64<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><div id="tabNGirl"><h2>Szerokości nogawek w spodniach dziewczęcych<\/h2><div class="tableWraper"><table><thead><tr><th>1<\/th><th>98<\/th><th>104<\/th><th>110<\/th><th>118<\/th><th>128<\/th><th>140<\/th><th>152<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class="hLine" colspan="8">a. spodnie klasyczne<\/td><\/tr><tr class="white"><th>8<\/th><td>18<\/td><td>18,8<\/td><td>19,6<\/td><td>21,2<\/td><td>22,8<\/td><td>24,4<\/td><td>26<\/td><\/tr><tr><th>9<\/th><td>14-16,5<\/td><td>14,5-17<\/td><td>15-17,5<\/td><td>16-18,5<\/td><td>17-19,5<\/td><td>18-20,5<\/td><td>19-21,5<\/td><\/tr><tr><td class="hLine" colspan="8">b. spodnie rurki<\/td><\/tr><tr class="white"><th>8<\/th><td>17,5<\/td><td>18,2<\/td><td>18,9<\/td><td>20,3<\/td><td>21,7<\/td><td>23,1<\/td><td>24,5<\/td><\/tr><tr><th>9<\/th><td>12<\/td><td>12,4<\/td><td>12,8<\/td><td>13,6<\/td><td>14,4<\/td><td>15,2<\/td><td>16<\/td><\/tr><tr><td class="hLine" colspan="8">c. spodnie szerokie<\/td><\/tr><tr class="white"><th>8<\/th><td>20,8<\/td><td>21,6<\/td><td>22,4<\/td><td>24<\/td><td>25,6<\/td><td>27,2<\/td><td>28,8<\/td><\/tr><tr><th>9<\/th><td>15,5-20<\/td><td>16-20,5<\/td><td>16,5-21<\/td><td>17,5-22<\/td><td>18,5-23<\/td><td>19,5-24<\/td><td>20,5-25<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><div id="tabNBoy"><h2>Szerokości nogawek w spodniach chłopięcych<\/h2><div class="tableWraper"><table><thead><tr><th>1<\/th><th>98<\/th><th>104<\/th><th>110<\/th><th>118<\/th><th>128<\/th><th>140<\/th><th>152<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class="hLine" colspan="8">a. spodnie klasyczne<\/td><\/tr><tr class="white"><th>8<\/th><td>19<\/td><td>19,7<\/td><td>20,4<\/td><td>21,8<\/td><td>23,2<\/td><td>24,6<\/td><td>26<\/td><\/tr><tr><th>9<\/th><td>13<\/td><td>13,5<\/td><td>14<\/td><td>15<\/td><td>16<\/td><td>17<\/td><td>18<\/td><\/tr><tr><td class="hLine" colspan="8">b. spodnie rurki<\/td><\/tr><tr class="white"><th>8<\/th><td>18<\/td><td>18,6<\/td><td>19,2<\/td><td>20,4<\/td><td>21,6<\/td><td>22,8<\/td><td>24<\/td><\/tr><tr><th>9<\/th><td>14<\/td><td>14,3<\/td><td>14,6<\/td><td>15,2<\/td><td>15,8<\/td><td>16,4<\/td><td>17<\/td><\/tr><tr><td class="hLine" colspan="8">c. spodnie szerokie<\/td><\/tr><tr class="white"><th>8<\/th><td>20-22<\/td><td>20,8-23<\/td><td>21,6-24<\/td><td>23-26<\/td><td>24,8-28<\/td><td>26,4-30<\/td><td>27,8-31<\/td><\/tr><tr><th>9<\/th><td>17-20<\/td><td>17,5-20,4<\/td><td>18-20,8<\/td><td>19-21,6<\/td><td>20-22,4<\/td><td>21,8-23,2<\/td><td>23-24<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div><\/div><div id="tabContentLegend" class="clearfix"><div class="col"><h3>Legenda:<\/h3><ul><li>1 - wzrost<\/li><li>2 - obwód klatki piersiowej<\/li><li>3 - obwód talii<\/li><li>4 - obwód bioder<\/li><\/ul><\/div><div class="colR"><ul><li>5 - obwód głowy<\/li><li>6 - długość nogi od pasa do pięty<\/li><li>7 - długość ręki od ramienia do nadgarstka<\/li><li>8 - 1\/2 obwodu uda<\/li><li>9 - 1\/2 obwodu nogawki na dole<\/li><\/ul><\/div><\/div><div id="tInfo"><p class="tabInfoBoy tabInfoChild tabInfoGirl">Podane wymiary są wymiarami <strong>ciała Dziecka<\/strong> wyrażonymi w centymetrach. Do wymiarów ciała zostały dopasowane rozmiary ubranek. Dokładne wymiary każdego ubranka można uzyskać dzwoniąc pod numer naszej infolinii.<\/p><p class="tabInfoWomen">Podane wymiary są wymiarami <strong>ciała Dorosłego<\/strong>. Do wymiarów zostały dopasowane rozmiary ubrań.<br>Dokładne wymiary każdego ubrania można uzyskać dzwoniąc pod numer naszej infolinii.<\/p><p class="tabInfoMen">Podane wymiary są wymiarami <strong>ciała Dorosłego<\/strong>. Do wymiarów zostały dopasowane rozmiary ubrań.T-shirty męskie Endo mają luźny krój (tzw. loose fit). Dokładne wymiary każdego ubrania można uzyskać dzwoniąc pod numer naszej infolinii.<\/p><\/div><\/div><div id="tabContentImage"><div class="tHead"><img id="option1" src="/images/lightbox/sizeTab/option1.jpg" alt="legenda tabeli rozmiarowej"><img id="option2" src="/images/lightbox/sizeTab/option2.jpg" alt="legenda tabeli rozmiarowej"><\/div><div class="tLegend clearfix"><h3>Legenda:<\/h3><ul><li>1 - wzrost<\/li><li>8 - 1\/2 obwodu uda<\/li><li>9 - 1\/2 obwodu nogawki na dole<\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><a class="lbCloseBtn" href="#">zamknij<\/a>',
		afterInit:function(ref,callback){
			
			$("#lbMa_sizeTable .lbMovingTop .center").append('<div id="tabTop"><ul class="clearfix"><li class="tabTopChild option1"><a class="current" href="#tabChild">Niemowlak<\/a><\/li><li class="tabTopGirl option1"><a href="#tabGirl">Dziewczynka<\/a><\/li><li class="tabTopBoy option1"><a href="#tabBoy">Chłopiec<\/a><\/li><li class="tabTopWomen option1"><a href="#tabWomen">Kobieta<\/a><\/li><li class="tabTopMen option1"><a href="#tabMen">Mężczyzna<\/a><\/li><li class="tabTopNGirl option2"><a href="#tabNGirl">Nogawki-Dziewczynki<\/a><\/li><li class="tabTopNBoy option2"><a href="#tabNBoy">Nogawki-Chłopcy<\/a><\/li><\/ul><div id="tabTopStopka">&nbsp;<\/div><\/div>');
						
			$("#tabNBoy, #tabGirl, #tabBoy, #tabWomen, #tabMen, #tabNGirl, #option2, .tLegend, #tInfo .tabInfoWomen, #tInfo .tabInfoMen").hide(0);
			$(".tableWraper table td,.tableWraper table th").css("borderWidth", "0");
			
			$("#tabTop ul li a").click(function(){
				var current=$("#tabTop ul li a").index($("#tabTop ul li a.current"));
				var next=$("#tabTop ul li a").index(this);
				var obj=$("#tabTop ul li a.current").attr("href");
				$("#tabTop ul li a.current").removeClass("current");
				$(this).addClass("current");
				
				if(current<5&&next>4){
					$("#option1, #tabContentLegend").hide();
					$("#option2, .tLegend").show();
				
				} else if(current>4&&next<5){
					$("#option1, #tabContentLegend").show();
					$("#option2, .tLegend").hide();				
				};
				if(next<3){
					$("#tInfo p").not(".tabInfoBoy").hide();
					$("#tInfo p.tabInfoBoy").show();
				} else if(next==3){
					$("#tInfo p").not(".tabInfoWomen").hide();
					$("#tInfo p.tabInfoWomen").show();
				} else if(next==4){
					$("#tInfo p").not(".tabInfoMen").hide();
					$("#tInfo p.tabInfoMen").show();
				} else{
					$("#tInfo p").hide();
				}
				obj= obj.split("#");
				$("#"+obj[obj.length-1]).hide(0);
				obj= $(this).attr("href");
				obj= obj.split("#");
				$("#"+obj[obj.length-1]).show(0);
				$(ref).lightboxMa('resize');
				
				return false;				
			});
			$(ref).lightboxMa('resize');
			callback(ref); 
		},
		beforeShow:function(ref,callback){
		
			$(".tableWraper table td,.tableWraper table th").css("borderWidth", "1px");
			callback(ref);
			
		},
		afterHide:function(ref){
		
			$(".tableWraper table td,.tableWraper table th").css("borderWidth", "0");
			
		}
	});
	
	
	

});
